hoe vaak werd welke partij eerste? |
welke stellingen vindt men belangrijk? |
resultaten per stelling
Resultaten per stelling
Wat vinden de respondenten van de stellingen?
Aantal respondenten tot nu toe: 163485
Natuur- en milieumaatregelen mogen niet leiden tot minder economische groei.:
| Eens | 45.59 % | |
| Oneens | 46.2 % | |
| Geen mening | 7.77 % | |
| Geen antwoord | 0.44 % | |
| Extra gewicht | 12.56 % |
Groene stroom moet goedkoper worden door een heffing op grijze (gewone) stroom.:
| Eens | 63.87 % | |
| Oneens | 27.04 % | |
| Geen mening | 6.5 % | |
| Geen antwoord | 2.6 % | |
| Extra gewicht | 10.71 % |
Weidevogels gaan sterk achteruit, dus moeten er gebieden komen waar de landbouw subsidie krijgt om zich helemaal aan te passen aan weidevogels.:
| Eens | 56.44 % | |
| Oneens | 22.51 % | |
| Geen mening | 14.49 % | |
| Geen antwoord | 6.56 % | |
| Extra gewicht | 5.88 % |
Er mag geen kilometerheffing ingevoerd worden.:
| Eens | 32.9 % | |
| Oneens | 50.38 % | |
| Geen mening | 9.83 % | |
| Geen antwoord | 6.89 % | |
| Extra gewicht | 10.14 % |
Het Rijk hoeft geen regels op te stellen over behoud van landschap en open ruimte, de gemeenten kunnen dat prima zelf regelen.:
| Eens | 24.05 % | |
| Oneens | 60.62 % | |
| Geen mening | 6.56 % | |
| Geen antwoord | 8.77 % | |
| Extra gewicht | 6.88 % |
Het nut van biobrandstoffen is omstreden, daarom moet de overheid ze niet subsidiëren en niet verplicht stellen.:
| Eens | 45.65 % | |
| Oneens | 22.66 % | |
| Geen mening | 21.73 % | |
| Geen antwoord | 9.95 % | |
| Extra gewicht | 4.24 % |
Geen overheidsgeld voor uitbreiding van regionale vliegvelden.:
| Eens | 58.69 % | |
| Oneens | 21.11 % | |
| Geen mening | 9.68 % | |
| Geen antwoord | 10.52 % | |
| Extra gewicht | 4.58 % |
Voor vlotte wegverbindingen mag best wat natuur en landschap opgeofferd worden.:
| Eens | 27.54 % | |
| Oneens | 55.42 % | |
| Geen mening | 6.21 % | |
| Geen antwoord | 10.83 % | |
| Extra gewicht | 10.05 % |
Geen ondergrondse opslag van CO2 uit centrales en fabrieken.:
| Eens | 47.12 % | |
| Oneens | 23.44 % | |
| Geen mening | 18.16 % | |
| Geen antwoord | 11.27 % | |
| Extra gewicht | 4.6 % |
Vlees moet in het hoge BTW tarief vanwege de grote schade aan het milieu.:
| Eens | 44.01 % | |
| Oneens | 38.63 % | |
| Geen mening | 5.78 % | |
| Geen antwoord | 11.58 % | |
| Extra gewicht | 9.8 % |
Nederland moet geen strenger klimaatbeleid voeren dan wat Europees is afgesproken.:
| Eens | 43.17 % | |
| Oneens | 38.47 % | |
| Geen mening | 6.36 % | |
| Geen antwoord | 12 % | |
| Extra gewicht | 5.75 % |
Alleen nog handel toestaan in duurzaam gevangen, niet bedreigde vissoorten.:
| Eens | 76.9 % | |
| Oneens | 6.75 % | |
| Geen mening | 3.99 % | |
| Geen antwoord | 12.37 % | |
| Extra gewicht | 10.07 % |
Er mag best minder grond aangekocht worden voor het netwerk van beschermde natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur).:
| Eens | 21.02 % | |
| Oneens | 50.84 % | |
| Geen mening | 15.18 % | |
| Geen antwoord | 12.95 % | |
| Extra gewicht | 5.26 % |
De overheid moet grote verhuurders verplichten om bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken.:
| Eens | 73.75 % | |
| Oneens | 8.75 % | |
| Geen mening | 4.24 % | |
| Geen antwoord | 13.26 % | |
| Extra gewicht | 6.09 % |
Geen overheidssubsidies voor de milieubeweging.:
| Eens | 29.12 % | |
| Oneens | 44.62 % | |
| Geen mening | 12.73 % | |
| Geen antwoord | 13.52 % | |
| Extra gewicht | 4.18 % |
Er moet een Energiewet komen, die vastlegt dat Nederland de komende decennia geleidelijk helemaal overschakelt op duurzame energie.:
| Eens | 63.48 % | |
| Oneens | 14.26 % | |
| Geen mening | 8.37 % | |
| Geen antwoord | 13.9 % | |
| Extra gewicht | 8.91 % |
Grootschalige intensieve veehouderij draagt bij aan onze economie en mag niet uit Nederland verbannen worden.:
| Eens | 29.25 % | |
| Oneens | 46.96 % | |
| Geen mening | 9.6 % | |
| Geen antwoord | 14.19 % | |
| Extra gewicht | 8.14 % |
De mogelijkheid om de komende jaren een nieuwe kerncentrale te bouwen moet open blijven.:
| Eens | 36.21 % | |
| Oneens | 40 % | |
| Geen mening | 9.4 % | |
| Geen antwoord | 14.38 % | |
| Extra gewicht | 8.16 % |
Boeren mogen alleen nog subsidies krijgen als zij iets extra’s doen voor natuur, milieu en landschap.:
| Eens | 53.66 % | |
| Oneens | 23.32 % | |
| Geen mening | 8.39 % | |
| Geen antwoord | 14.63 % | |
| Extra gewicht | 4.44 % |
Alleen hout en voedingsmiddelen zoals palmolie en soja toestaan waarvoor gegarandeerd geen tropische bossen zijn gekapt.:
| Eens | 73.81 % | |
| Oneens | 6.61 % | |
| Geen mening | 4.71 % | |
| Geen antwoord | 14.88 % | |
| Extra gewicht | 9.65 % |
Nederland moet de toelating van genetisch veranderde landbouwproducten versoepelen.:
| Eens | 19.68 % | |
| Oneens | 47.06 % | |
| Geen mening | 18.13 % | |
| Geen antwoord | 15.13 % | |
| Extra gewicht | 5.21 % |
Reptielen en amfibieën, zoals schildpadden en salamanders, mogen vanwege hun natuurlijke gedrag en behoeften niet meer als huisdier gehouden worden.:
| Eens | 54.55 % | |
| Oneens | 16.64 % | |
| Geen mening | 13.13 % | |
| Geen antwoord | 15.69 % | |
| Extra gewicht | 4.26 % |








